Rincian biaya PSPP Penerbangan terbaru 2017 akan saya share disini agar bisa dipersiapkan jauh-jauh hari mengingat biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit maka perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Biaya pendidikan cenderung naik setiap tahunnya begitu juga biaya pendidikan disekolah pramugari PSPP Penerbangan setiap tahun mengalami kenaikan. Maka jika kalian berminat masuk ke sekolah pramugari dianjurkan segera mendaftar jika memang sudah lulus di tahun ini, karena jika mendaftar di tahun depan tentunya biaya yang dikeluarkan juga akan bertambah besar, belum lagi biaya kebutuhan lainnya.
Untuk rincian biaya pendidikan PSPP Penerbangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Untuk rincian biaya pendidikan PSPP Penerbangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
BIAYA PSPP PENERBANGAN TERBARU 2017:
PRODI PRAMUGARI | ||
---|---|---|
ANGSURAN | KETERANGAN | JUMLAH |
Tahap 1 / DU | Sebelum kuliah dimulai | Rp. 15.000.000,- |
Tahap 2 | Awal pendidikan bulan 1 | Rp. 12.000.000,- |
Tahap 3 | Awal pendidikan bulan 2 | Rp. 8.000.000,- |
Tahap 4 | Awal pendidikan bulan 3 | Rp. 3.000.000,- |
TOTAL BIAYA PRODI PRAMUGARI | RP. 38.000.000,- | |
PRODI STAFF PENERBANGAN | ||
ANGSURAN | KETERANGAN | JUMLAH |
Tahap 1 / DU | Sebelum kuliah dimulai | Rp. 12.000.000,- |
Tahap 2 | Awal pendidikan bulan 1 | Rp. 9.000.000,- |
Tahap 3 | Awal pendidikan bulan 2 | Rp. 6.000.000,- |
Tahap 4 | Awal pendidikan bulan 3 | Rp. 2.000.000,- |
TOTAL BIAYA PRODI STAFF PENERBANGAN | RP. 29.000.000,- | |
PRODI AVIATION SECURITY | ||
ANGSURAN | KETERANGAN | JUMLAH |
Tahap 1 / DU | Sebelum kuliah dimulai | Rp. 12.000.000,- |
Tahap 2 | Awal pendidikan bulan 1 | Rp. 9.000.000,- |
Tahap 3 | Awal pendidikan bulan 2 | Rp. 6.000.000,- |
Tahap 4 | Awal pendidikan bulan 3 | Rp. 2.000.000,- |
TOTAL BIAYA PRODI AVIATION SECURITY | RP. 29.000.000,- |
No comments:
Post a Comment